This complete version of the dataset contains traffic citations issued in Somerville by Somerville police officers since 2017. Citations include both written warnings and those with a monetary fine. Every citation is composed of one or more violations. Each row in the dataset re
CSV preview
| citationnum | dtissued | police_shift | address | chgcode | chgdesc | vehiclemph | mphzone | lat | long | blockcode | ward | chgcategory | warning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016915AD-1 | 2024-11-19 08:28:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | 599 ASSEMBLY ROW Somerville, MA | 90/14/B | Improper Turn C90 S14 | 42.3948 | -71.079 | 250173501061007 | 1 | Improper Turn (C90 S14) | Y | ||
| T2912607-1 | 2024-08-06 11:56:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | CANAL ST & GRAND UNION BLVD Somerville, MA | 90/13B | Use Electronic Device While Operating Mv C90 S13b | 42.394 | -71.0808 | 250173501061008 | 1 | Use Electronic Device While Operating Mv (C90 S13b) | Y | ||
| T3486628-1 | 2024-09-04 10:45:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1316218-1 | 2019-02-02 00:50:00 | Last Half (Midnight - 8AM) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1824045-3 | 2020-07-14 19:49:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST W & MYSTIC AV Somerville, MA | 90/1E | Motorized Scooter Violation C90 S1e | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Motorized Scooter Violation (C90 S1e) | N | ||
| T1314453-1 | 2019-04-17 18:17:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST W & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1224941-1 | 2019-05-06 14:05:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST W & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| R8605806-2 | 2017-10-04 10:48:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/4A | Marked Lanes Violation C89 S4a | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| 042167AD-1 | 2024-12-03 10:12:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| 213622AD-1 | 2025-02-23 20:50:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1829203-2 | 2019-12-05 11:05:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | CANAL ST & GRAND UNION BLVD Somerville, MA | 90/10/A | Unlicensed Operation Of Mv C90 S10 | 42.394 | -71.0808 | 250173501061008 | 1 | Unlicensed Operation Of Mv (C90 S10) | N | ||
| T1226721-1 | 2018-07-08 22:50:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| 70401447-1 | 2018-04-10 08:09:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | N | |||
| T0401146-1 | 2017-11-22 10:25:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T0702070-1 | 2018-07-17 01:22:00 | Last Half (Midnight - 8AM) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1317047-2 | 2024-06-27 11:50:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST W & MYSTIC AV Somerville, MA | 90/10/A | Unlicensed Operation Of Mv C90 S10 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Unlicensed Operation Of Mv (C90 S10) | N | ||
| 426079AD-1 | 2025-05-15 15:05:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | N | |||
| T1225856-1 | 2018-12-13 18:15:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1225933-1 | 2018-08-17 20:02:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| 426640AD-1 | 2025-05-15 17:46:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST E & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| 835587AD-1 | 2025-11-18 09:08:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | ARTISAN WY & GRAND UNION BLVD Somerville, MA | 89/11 | Crosswalk Violation C89 S11 | 42.3949 | -71.0811 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| R8604993-1 | 2017-07-09 17:48:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 89/9 | Fail To Stop/Yield C89 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| R8608398-1 | 2017-06-27 22:11:00 | First Half (4PM - Midnight) | LOMBARDI ST & MYSTIC AV Somerville, MA | 90/9/B | Unregistered Motor Vehicle C90 S9 | 42.387 | -71.0777 | 250173501061008 | 1 | Unregistered Motor Vehicle (C90 S9) | Y | ||
| T3311668-1 | 2023-08-05 11:19:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | CANAL ST & GRAND UNION BLVD Somerville, MA | 89/11 | Crosswalk Violation C89 S11 | 42.394 | -71.0808 | 250173501061008 | 1 | Y | |||
| T1229390-2 | 2019-11-21 10:45:00 | Day Shift (8AM - 4PM) | ARTISAN WY & GRAND UNION BLVD Somerville, MA | 90/14/B | Improper Turn C90 S14 | 42.3949 | -71.0811 | 250173501061008 | 1 | Improper Turn (C90 S14) | Y |
File details
Path
data.csv
Content type
text/csv
Checksum
Not recorded
Rows
69,345